Производство и продажа газоанализатора «ЭКОЛАБ»: 8 (495) 365-57-22, 365-15-89, 366-11-18

Многокомпонентный портативный газоанализатор «ЭКОЛАБ»

Описание      Модификации      Датчики      Контролируемые вещества      Технические характеристики

Контролируемые вещества и параметры Диапазоны измерений, (мг/м3)
А Р АР
* Азота диоксид NO2 0,02–1,0 1,0–40 0,02–40
* Азота оксид NO 0,03–2,5 2,5–100 0,03–100
* Аммиак NH3 0,02–10 10–400 0,02–400
* Ангидрид сернистый (Серы диоксид) SO2 0,025–5,0 5–200 0,025–200
* Ацетон(Пропан-2-он) С3Н6О 0,175–100 100–4000 0,175–4000
* Бензин 0,75–50 50–2000 0,75–2000
* Бензол C6H6 0,05–2,5 2,5–100 0,05–100
* Бутан С4Н10 100–150 150–6000 100–6000
* Водород процентная доля Н2 0,2–2,0% 2,0–100% 0,2–100%
* Гексан 30,0–150,0 150,0–6000,0 30–6000
* Дигидросульфид (Сероводород) H2S 0,004–5,0 5,0–200 0,004–200
* Дизельное топливо (по гексану) 30–150 150–6000 30–6000
* Ксилол (Диметилбензол) С8Н10 0,1–25 25–1000 0,1–1000
* Метилмеркаптан CH3SH 0,003–0,4 0,4–16 0,003–16
* Метан CH4 25–3500 3500–140000 25–140000
* Метанол СН3ОН 0,25–2,5 2,5–100 0,25–100
* Озон O3 0,015–0,05 0,05–2,0 0,015–2,0
* Пропан С3Н8 5,0–50 50–2000 5,0–2000
* Стирол (Этенилбензол) (по ксилолу) С8Н8 0,001–5,0 5–200 0,001–200
* Углеводороды С15 (по метану) (СН4) 25–3500 3500–140000 25–140000
* Углеводороды С110 (по гексану) 30–150 150–6000 30–6000
* Углеводороды С610 (по гексану) 30–150 150–6000 30–6000
* Углерода диоксид СО2 1950–4500 4500–180000 1950–180000
* Углерод оксид (Угарный газ) СО 1,5–10 10–400 1,5–400
* Формальдегид СН2О 0,0015–0,25 0,25–10 0,0015–10
* Фтороводород(Гидрофторид) HF 0,0025–0,25 0,25–10 0,0025–10
* Хлор Cl2 0,015–0,5 0,5–20 0,015–20
* Хлороводород (Гидрохлорид) HCl 0,05–2,5 2,5–100 0,05–100
* Этанол (Этиловый спирт) C2H50H 2,5–500 500–20000 2,5–20000

* — Вещества, внесенные в Госреестр вместе с газоанализатором

Разработка газоанализатора «ЭКОЛАБ» — ООО «Экопроект»

Производство газоанализатора «ЭКОЛАБ» — ООО «Экобиохим»
г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, тел.: 8 (495) 365-57-22, 365-15-89, 366-11-18